किंगटोन मोबाइल सिग्नल बूस्टर हे फ्रिक्वेन्सी बँड (Band4:AWS1700/2100MHz &Band5:850MHz) ला समर्थन देणारे एक शीर्ष उत्पादन आहे.नितळ व्हॉइस आणि डेटा ट्रान्समिशनसाठी तुमची सिग्नल प्राधान्ये बदलण्यासाठी अॅडजस्टेबल तुम्हाला सर्व नियंत्रित करते.तुमच्या फोनची सध्याची कव्हरेज ताकद किंवा वारंवारता बँड याची पर्वा न करता सुधारित सिग्नल शक्तीचा अनुभव घ्या!
मुख्य वैशिष्ट्ये:
◇ उच्च रेखीयता PA;उच्च प्रणाली लाभ;
◇ बुद्धिमान ALC तंत्रज्ञान;
◇ अपलिंक ते डाउनलिंक पर्यंत पूर्ण डुप्लेक्स आणि उच्च अलगाव;
◇ स्वयंचलित ऑपरेशन सोयीस्कर ऑपरेशन;
◇ विश्वासार्ह कामगिरीसह एकात्मिक तंत्र;
◇ स्वयंचलित फॉल्ट अलार्म आणि रिमोट कंट्रोलसह स्थानिक आणि रिमोट मॉनिटरिंग (पर्यायी);
◇ सर्व-हवामान स्थापनेसाठी हवामानरोधक डिझाइन;
| वस्तू | चाचणी स्थिती | तपशील | मेमो | ||||
| अपलिंक | डाउनलिंक | ||||||
| कार्यरत वारंवारता (MHz) | B5 | नाममात्र वारंवारता | ८२४-849MHz | ८६९-894MHz | |||
| B4 | नाममात्र वारंवारता | 1710-1755MHz | 2110-2155MHz | ||||
| बँडविड्थ | B5 | नाममात्रबँड | 25MHz | ||||
| B4 | नाममात्रबँड | 45MHz | |||||
| लाभ(dB) | नाममात्र आउटपुट पॉवर-5dB | 95±3 | |||||
| आउटपुट पॉवर (dBm) | B5 | LTEमॉड्युलेटिंग सिग्नल | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEमॉड्युलेटिंग सिग्नल | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | इनपुट सिग्नल 20dB जोडा | △Po≤±1 | |||||
| आवाज आकृती (dB) | इन-बँडमध्ये काम करत आहे(कमालमिळवणे) | ≤५ | |||||
| रिपल इन-बँड (dB) | नाममात्र आउटपुट पॉवर -5dB | ≤३ | |||||
| वारंवारता सहिष्णुता (ppm) | नाममात्र आउटपुट पॉवर | ≤0.05 | |||||
| वेळ विलंब (आम्ही) | इन-बँडमध्ये काम करत आहे | ≤५ | |||||
| ACLR | इन-बँडमध्ये काम करत आहे | सुसंगत3GPP TS36.143आणि3GPP TS36.106 | LTE साठी, PAR=8 | ||||
| स्पेक्ट्रम मास्क | इन-बँडमध्ये काम करत आहे | सुसंगत3GPP TS36.143आणि3GPP TS 36.106 | LTE साठी, PAR=8 | ||||
| समायोजनाची पायरी (dB) मिळवा | नाममात्र आउटपुट पॉवर -5dB | 1dB | |||||
| समायोजन श्रेणी मिळवा(dB) | नाममात्र आउटपुट पॉवर -5dB | ≥३० | |||||
| समायोज्य रेखीय (dB) मिळवा | 10dB | नाममात्र आउटपुट पॉवर -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | नाममात्र आउटपुट पॉवर -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | नाममात्र आउटपुट पॉवर -5dB | ±१.५ | |||||
| बनावट उत्सर्जन (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-३६ | ≤-३६ | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-३० | ≤-३० | ||||
| VSWR | बीएस/एमएस पोर्ट | 1.5 | |||||
| I/O पोर्ट | N-स्त्री | ||||||
| प्रतिबाधा | 50ohm | ||||||
| कार्यशील तापमान | -25°C ~+55°C | ||||||
| सापेक्ष आर्द्रता | कमाल९५% | ||||||
| MTBF | मि.100000 तास | ||||||
| वीज पुरवठा | DC-24V/DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||||
| रिमोट मॉनिटरिंग फंक्शन(पर्याय) | दरवाजा स्थिती, तापमान, वीज पुरवठा, VSWR, आउटपुट पॉवरसाठी रिअल-टाइम अलार्म | ||||||
| रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल(पर्याय) | RS232 किंवा RJ45 + वायरलेस मोडेम + चार्ज करण्यायोग्य ली-आयन बॅटरी | ||||||







